SICKLE

镰刀

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

SI 206 C-G 20 20

19

39×28×29
SI 206 C 20 20 19 39×28×29
SI 206 B 500PCS 27 25 67×38×24
SI 206 A 300PCS 20 18 52×33×30
SI 212 10 16 15 39×26×23
SI 212 A 10 16 15 39×26×23
SI 206 10 15 13 35×35×21
 

 

镰刀

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

SI 202 8 10 19

18

37×27×25
SI 202 10 10 21 20 39×32×23
SI 202 12 5 8 7 35×32×15
SI 202 14 5 11 10 35×33×15
SI 202 16 5 13 12 40×38×16
SI 202 18 5 14 12 44×42×16
SI 202 20 5 15 14 44×42×16
 

 

镰刀

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

SI 205-7 5 18

16

50×38×19
SI 205-8 5 19 17 52×39×19
台湾镰 6.5 10 25 23 43×43×31
台湾镰 7.5 10 31 29 46×38×36
 

 

镰刀

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

SI 206 B 6.5 10 13

12

35×35×21
SI 206 B 6.5″加长镰 10 15 14 36×36×27
SI 206 B 7.5 10 17 16 36×36×21
SI 206 B 7.5″加长镰 10 19 18 38×38×27
SI 206 B 9 10 19 18 38×38×27
SI 206 B 10 10 21 20 40×40×27
C 1319-1 11 10 22 21 42×42×27
C 1319-1 12 10 23 22 43×42×27
C 1319-1 13 10 23 23 43×43×27
 

 

镰刀

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

34 CM 5 13

12

36×36×15
34 CM-G 5 13 12 36×36×15
35 CM 5 14 13 37×37×15
40 CM 5 15 14 40×38×16
45 CM 5 16 15 43×42×16
西班牙式-1 18 5 15 13 46×42×20
西班牙式 20 5 15 13 46×42×20
西班牙式 21 5 17 16 48×44×29
 

 

镰刀

 

镰刀

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

SI 220 5.5 10 13

12

46×16×27
SI 204 10 15 14 41×33×20
SI 204-A 10 15 14 41×33×20
SI 207 10 15 14 39×31×20
SI 222 10 20 19 45×37×21
SI 213 10 14 13 38×32×19
SI 213-G 10 14 13 38×32×19
 

 

镰刀

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

C 219 11 5 11

10

34×29×19
C 219 12 5 12 11 34×29×19
S 32 5 10 9 33×33×17
S 33 5 13 12 36×32×19
2551 16 5 16 15 39×39×15
2551-A 18 5 17 16 42×40×15
 

 

镰刀

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

206C-G 20 18

17

39×33×27
206-G 10 13 12 35×35×21
日本小镰 10 15 14 39×37×24
180(复合钢) 10 18 17 40×35×29
195刃镰 10 19 17 44×37×30
180(不锈钢) 10 18 17 40×35×29
195(不锈钢) 10 19 18 44×37×30
 

 

镰刀

型号
type

每箱把数
PCS/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

SI 305(高柄镰) 50 18

16

50×32×24
SI 301-14″(月牙镰) 50 13 12 44×35×26
SI 301-16″(月牙镰) 50 18 17 48×38×26
SI 307(草刀) 50 24 22 60×30×20
 

 

扇镰

型号
type

每箱把数
PCS/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

SC101 窄镰-55 50 22

20

67×26×26
SC101 窄镰-60 50 24 22 72×26×26
SC101 窄镰-65 50 26 24 77×26×26
SC101 窄镰-70 50 29 27 82×26×26
SC101 窄镰-75 50 31 29 87×26×26
SC101 窄镰-80 50 33 31 92×26×26
SC101 窄镰-90 50 37 35 104×26×26
 

 

扇镰

型号
type

每箱把数
PCS/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

SC101 宽镰-60 50 26

24

72×27×27
SC101 宽镰-65 50 28 26 77×27×27
SC101 宽镰-70 50 31 29 82×27×27
SC101 宽镰-75 50 33 31 87×27×27
SC101 宽镰-80 50 35 33 92×27×27
 

 

甘蔗镰

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

M 205 24 4 40

38

76×28×22
M 205 22 4 37 36 69×28×22
M 202 18 4 26 24 58×28×12
M 201 18 4 27 26 63×35×13
M 201 B 18 4 27 26 63×35×13
M 203 15 4 36 34 62×41×24
M 203 12 4 32 30 54×40×24
 

 

甘蔗镰

型号
type

每箱打数
DOZ/CTN

毛重
G.W.
(kg)

净重
N.W.
(kg)

包装尺寸
MEAS
(cm)

M 214(草刀) 27 4 30

28

87×28×20
M 213 14 4 40 39 56×36×15
M 253 14 4 40 39 56×36×15
M 206 18 4 27 25 64×25×20
M 208 19 4 30 28 72×28×24
M 204 16 4 27 25 58×25×20
M 204 18 4 30 28 64×25×20
M 212 16 4 25 23 58×25×20
M 212 18 4 28 26 64×25×20
 

 


www.moonpin.com

©2001 Moonpin ® - Satisfactorily Serve