Flagmoon™ Rubber Tire

 

name type wheel ring rim diametal(mm) width (mm) hub lengh(mm) bearing(mm) hole diameter tread pattern conventional package
weight(kg) weight(kg) weight(kg) material color
rubber powder wheel 10*2.75 3.56 2.9 0.75 steel red 250mm 65mm 20mm 5/polybag
rubber powder wheel 10*2.75 2.89 2.54 0.175 plastic gray 252mm 65mm 79mm 15mm 5/polybag
rubber powder wheel 10*2.75 2.89 2.74 0.18 plastic gray 252 65 70 16 symmetrical 5/polybag
rubber powder wheel 10*2.75 2.95 2.63 0.32 steel gray 252mm 64mm 40mm 5/polybag
rubber powder wheel 10*2.75 3.07 2.63 0.36 steel gray 250mm 63mm 55mm 16mm
5/polybag
rubber powder wheel 10*2.75 2.85 2.54 0.175 plastic black 254mm 63mm 46mm 16mm 5/polybag
rubber powder wheel 10*2.75 2.86 2.54 0.175 plastic blue 250mm 65mm 55mm 20mm 5/polybag
rubber powder wheel 10*2 1.53 1.2 0.31 plastic red 250mm 50mm 58mm 25mm 5/polybag
rubber powder wheel 220*64 2.43 1.99 0.44 steel zincification 220 64 88 20 10/polybag
rubber powder wheel 8*2.5 1.68 1.4 0.28 steel zincification 200mm 58mm 59mm 20mm 10/polybag
rubber powder wheel 8*2 1.72 1.16 0.56 steel white 200mm 50mm 20mm 10/polybag
rubber powder wheel 8*2 1.68 1.4 0.28 steel zincification 200mm 48mm 59mm 20mm 10/polybag
rubber powder wheel 8*2.2 1.59 1.4 0.19 plastic black 200mm 57mm 58mm 12mm 10/polybag
rubber powder wheel 8*2.3 1.46 1.27 0.19 plastic gray 205 57 57 34mm 10/polybag
rubber powder wheel 10*2 1.58 1.2 0.38 plastic black 250mm 51mm 101mm 22mm on wastebin 5/polybag
rubber powder wheel 8*2 1.19 1.05 0.15 plastic black 200mm 46mm 96mm on wastebin 10/polybag
rubber powder wheel 8*2 1.36 1.25 0.13 plastic black/red 200mm 46mm 58mm 20mm 10/polybag
rubber powder wheel 6*1.75 0.72 0.65 0.07 plastic black 160mm 42mm 56mm 20mm 10/polybag
rubber powder wheel 6*1.75 0.8 plastic gray 156mm 42mm 56mm 20mm/needle bearing 10/polybag
rubber powder wheel 12*3 2.64 2.33 0.31 plastic red 304mm 76mm 59mm 20mm 5/polybag
rubber powder wheel 12*2.75 4.17 3.87 0.3 plastic red 300mm 69mm 50mm 20mm 19mm 5/polybag
rubber powder wheel 12*2 2.47 2.15 0.32 plastic yellow 304mm 50mm 57mm 20mm 5/polybag
rubber powder wheel 12*1.75 2.34 2.02 0.32 plastic black 300mm 47mm 59mm 20mm 5/polybag
rubber powder wheel 13*3 4.32 3.5 0.82 steel orange 330 58 72 26 5/polybag
rubber powder wheel 13*3 4.61 3.5 1.11 steel black 330mm 76mm 74mm 34mm 5/polybag
rubber powder wheel 13*2 3.63 2.67 0.96 steel orange 330 54 91 16 symmetrical 5/polybag

 

   

 

 

 

Flagmoon™ Rubber Tire

BIAS TIRES RADIAL TIRES WHEELS
Bias heavy truck tire All-steel heavy truck tire Steel truck wheel
Bias light truck tire Semi-steel light truck tire Car alloy wheel
Agriculture tire Passenger car tire Wheel barrow
Off-the-road tire UHP tire Hand truck
Industrial tire SUV tire Platform hand truck
Pneumatic solid tire 4x4 tire Tool cart
Press-on Solid tire Radial OTR tire

Pneumatic rubber wheel

Motorcycle tire Radial AGRI tire

Solid rubber wheel

Bicycle tire  

Powder rubber wheel

Butyl tube and nature tube  

Foam PU wheel

    Caster
     
     
     

 

 

QINGDAO WEIVO MACHINERY CO.,LTD

2006 Flagmoon ® - Satisfactorily Serve