Flagmoon™ Rubber Tire

SIZE Speed or Load Range Pattern Price Quantity / 40HQ
LT225/85R16 JC34  
LT235/85R16 120/116 Q JM34 JB42 JB43  
LT235/85R16 120/116 M JC50  
LT215/85R16 JB42  
LT225/70R16 102/99S JM51  
LT225/75R16 JB42  
LT235/75R16 JB42  
LT245/75R16 120/116N JB35 JB42   557
LT245/75R16 120/116M JC50  
LT265/75R16 112/109N JB42  
31*10.5R15LT 109 Q JM56 JM58  
750R16LT TT 122/118L JB53   680
750R16C TL 122/118L JM32   680
700R16LT TT 116/111M JB55   750
700R16C TL 116/111M JM32   750
650R16C 108/106C JM32   780
700R15LT TT 109/105 L JB55   750
700R15C TL 109/105L JM32   750
215/75R14C JM41  
195/75R14C 106/104N JM22  
215R16C 110/10/N JC41  
205R16C 106/104M JM21   1050
205R14C 105/102N JM45  
195R14C 106/104N JM22  
185R14C 102/100N JM58 JM46   1400
195/70R15C 104/102S JA33  
175R13C 94/92 L JB21  
155R13C 85/83S JA31   1950
155R12C 83/81 N JB21  
145R12C 87/85L JB21   2500
145R12C 95/93L JB21   2500
P225/75R15 102S JA21  
P235/75R15 105S JC32  
P225/75R15 JA21  
P215/75R15 100S JA41  
P205/75R15 102S JA41  
ST205/75R15 C JK42   1150
ST205/75R14 C JK42   1150
ST225/75R15 C JK42   930
ST215/75R14 C JK42   1050
ST175/80R13 C JK42   1600
ST235/80R16 E JK42   670

 

 

 

 

 

Flagmoon™ Rubber Tire

BIAS TIRES RADIAL TIRES WHEELS
Bias heavy truck tire All-steel heavy truck tire Steel truck wheel
Bias light truck tire Semi-steel light truck tire Car alloy wheel
Agriculture tire Passenger car tire Wheel barrow
Off-the-road tire UHP tire Hand truck
Industrial tire SUV tire Platform hand truck
Pneumatic solid tire 4x4 tire Tool cart
Press-on Solid tire Radial OTR tire

Pneumatic rubber wheel

Motorcycle tire Radial AGRI tire

Solid rubber wheel

Bicycle tire  

Powder rubber wheel

Butyl tube and nature tube  

Foam PU wheel

    Caster
     
     
     

 

 

QINGDAO WEIVO MACHINERY CO.,LTD

2006 Flagmoon ® - Satisfactorily Serve