Flagmoon™ Rubber Tire

Tyre family Size Load INDEX/PR SPEED LEVEL Pattern QuantityIn 40'HQ ECE NO.
mini-car 145/70R12 69S HD515 2400 E4-0231016
mini-car 145R12C 6PR HD515 2200 E4-0016210
mini-car 155R12C 8PR HD515 2080 E4-0016423
mini-car 155R13C 6PR HD515 2100 E4-0016211
mini-car 165/70R13LT 6PR HD515 1900 E4-0016136
mini-car 165/80R13 83S(improved) HD515 2000 E4-0234738
mini-car 5.00R12LT 8PR HD516 2200 E4-0016426
Economic PCR 155/65R13 73T HD616 2150 E4-0232307
Economic PCR 165/65R13 77T HD616 1900 E4-0232309
Economic PCR 165/70R14 81T HD616 1680 E4-0232312
Economic PCR 175/65R14 82H HD616 1520 E4-0232313
Economic PCR 175/70R13 82T HD616 1850 E4-0231017
Economic PCR 185/60R14 82H HD616 1470 E4-0231018
Economic PCR 185/70R13 86T HD616 1500 E4-0232315
Economic PCR 185/70R14 88H HD616 1378 E4-0233385
Economic PCR 195/60R14 86H HD616 1300 E4-0232316
Economic PCR 195/65R15 91H HD616 1150 E4-0234731
Economic PCR 195/70R14 91H HD616 1250 E4-0233387
Taxic 165/70R13 83T HD618 1900 E4-0232310
Taxic 165/70R14 81T HD618 1680 E4-0232312
Taxic 175/60R14 79H HD618 1520 E4-0235130
Taxic 175/70R13 82T HD618 1800 E4-0231017
Taxic 185/60R14 82H HD618 1470 E4-0231018
Taxic 185/70R13 86T HD618 1500 E4-0232315
Taxic 175/80R14 HD618 1400 NO
Taxic 185/80R14 95S HD618 1300 NO
Taxic 195/60R14 86H HD618 1300 E4-0232316
Business 185/65R14 86H HD606 1470 E4-0236923
Business 185/65R15 88H HD606 1450 NO
Business 195/50R15 82V HD606 1180 NO
Business 195/55R15 85V HD606 1180 E4-0235122
Business 195/55R15 85V HD610 1180 E4-0235122
Business 195/60R15 88V HD606 1180 NO
Business 195/65R15 91V HD607 1180 NO
Winter Tyre 195/65R15 91 H HD609 1180 E4-0231019
Business 205/55R16 91V HD606 1120 E4-0235123
Business 205/55ZR16 91W HD608 1120 E4-0236931
Business 205/60R15 91V HD606 1080 E4-0233390
Business 205/65R15 94V HD606 1050 E4-0233391
Business 215/65R15 96H HD606 920 E4-0233392
Business 215/70R15 97H HD606 1015 NO
Business 225/60R16 98H HD606 850
Pick up/mini-bus 185R14C 8PR S HD717 1300 E4-0016429
Pick up/mini-bus 185R14C 8PR S HD718
Pick up/mini-bus 195R14C 8PR S HD717 1250 E4-0016427
Pick up/mini-bus 205/70R14 98 T HD717 1200 E4-0233388
Pick up/mini-bus 205/80R14 98 S HD717 1100 E4-0232317
Pick up/mini-bus 215/75R14C 8PR S HD717 940 E4-0017198
Medium-duty Bus 6.50R15C 10PR T/L N HD816 900 NO
Medium-duty Bus 6.50R16C 10PR T/L N HD816 880 NO
Medium-duty Bus 7.00R15C 10PR T/L N HD816 780 NO
Medium-duty Bus 7.00R16C 12PR T/L N HD816 730 E4-0017197
Medium-duty Bus 7.50R15C 10PR N HD816 700 NO
Medium-duty Bus 7.50R16C 14PR N HD816 660 NO
Medium-duty Bus 8.25R16C 14PR N HD816 520 NO
4*4 31×10.5R15LT 6PR S HD818 600 NO
4*4 P215/75R15 100S HD818 920 E4-0235853
4*4 215/75R15 LT 6PR HD818 920 NO
4*4 215R16C 6PR S HD818 825 NO
4*4 225/75R15 102 S HD818 780 E4-0233393
4*4 235/75R15LT 6PR S HD818 750 E4-0016424
4*4 P235/75R15 105S HD819 750 NO
4*4 P235/75R15(WL) 105 S HD819 750 NO
4*4 P235/70R16 106 T HD819 700 NO
4*4 P235/70R16 106T(WL) HD819 700 NO
4*4 245/75R16LT 10PR Q HD818 650 NO
4*4 245/75R16LT 8PR R HD818
4*4 245/75R16TL 6PR S HD818 650 E4-0016425
4*4 P265/65R17 112 S HD819 NO
Racing 215/45R17 87W HD919 1060 E4-0231779
Racing 225/45R17 91W HD919 950 NO
Racing 235/40ZR1891 W HD919 870 E4-0235857
Racing 245/35ZR20 91 Y HD919 770 E4-0235856
Racing 215/45R17 HD921 1060 NO
Racing 215/35ZR18 84W HD921 1160 E4-0236900
Racing 225/35ZR20 HD921 850 NO
Winter Tyre 175/65R14 82T HD611 NO
Winter Tyre 185/65R14 86 T HD611 NO
Winter Tyre 185/65R15 88 T HD611 NO
Winter Tyre 195/65R15 91 H HD611 NO
Winter Tyre 205/70R15 HD611 NO
TBR 10.00R20-18PR HD168 NO
TBR 10.00R20-16PR HD168 NO
TBR 9.00R20-16PR HD168 NO
TBR 8.25R20-16PR HD168 NO
TBR 8.25R16-14PR HD168 NO
TBR 7.50R16-14PR HD168 NO
ST Tires ST205/75R14-6PR HD817 NO
ST Tires ST225/75R15-8PR HD817 NO
ST Tires ST225/75R15-10PR HD817 NO
ST Tires ST235/80R16-8PR HD817 NO
ST Tires ST235/80R16-10PR HD817 NO

 

 

 

 

 

Flagmoon™ Rubber Tire

BIAS TIRES RADIAL TIRES WHEELS
Bias heavy truck tire All-steel heavy truck tire Steel truck wheel
Bias light truck tire Semi-steel light truck tire Car alloy wheel
Agriculture tire Passenger car tire Wheel barrow
Off-the-road tire UHP tire Hand truck
Industrial tire SUV tire Platform hand truck
Pneumatic solid tire 4x4 tire Tool cart
Press-on Solid tire Radial OTR tire

Pneumatic rubber wheel

Motorcycle tire Radial AGRI tire

Solid rubber wheel

Bicycle tire  

Powder rubber wheel

Butyl tube and nature tube  

Foam PU wheel

    Caster
     
     
     

 

 

QINGDAO WEIVO MACHINERY CO.,LTD

2006 Flagmoon ® - Satisfactorily Serve